Cena vodného a stočného pro rok 2024
Vodné je platba za dodávku pitné vody a za službu spojenou s její výrobou.
Stočné je platba za službu spojenou s odváděním a čištěním odpadní vody.
Vyučtování vody 2024 |
2023 (cena za 1m³ vč. DPH) | 2024 (cena za 1m ³ vč. DPH) |
---|---|---|
Vodné | 65,42 Kč | 72,62 Kč |
Stočné | 62,76 Kč | 72,26 Kč |
Celkem | 128,18 Kč | 144,88 Kč |
Vodárna | Rok | Vodné m³ bez DPH | Stočné m³ bez DPH | Celkem | Meziroční růst | Poznámka |
---|---|---|---|---|---|---|
PVK, a.s. | 2024 | 72,62 | 72,26 | 144,88 | 13,03% | |
PVK, a.s. | 2023 | 65,42 | 62,76 | 128,18 | 18,54% | |
PVK, a.s. | 2022 | 55,88 | 52,25 | 108,13 | 6,44% | Dodavatel Veolia |
PVK, a.s. | 2021 |
54,77 | 46,82 | 101,59 | 7,97% | |
PVK, a.s. | 2020 | 50,92 | 43,17 | 94,09 | 4,94% | |
PVK, a.s. | 2020 | 50,92 | 43,17 | 94,09 | 4,94% | 2. zdražení. Stát snížil DPH, Veolia cenu ne. |
PVK, a.s. | 2019 | 48,96 | 40,7 | 89,66 | 2,60% | |
PVK, a.s. | 2018 | 48,3 | 39,09 | 87,39 | 2,31% | |
PVK, a.s. | 2017 | 46,43 | 38,99 | 85,42 | 8,13% | |
PVK, a.s. | 2016 | 44,14 | 34,86 | 79,00 | 1,73% | |
PVK, a.s. | 2015 | 44,72 | 32,94 | 77,66 | 2,40% | |
PVK, a.s. | 2014 | 43,84 | 32,00 | 75,84 | 2,00% | |
PVK, a.s. | 2013 | 43,02 | 31,33 | 74,35 | 12,06% | |
PVK, a.s. | 2012 | 38,05 | 28,30 | 66,35 | 9,87% | |
PVK, a.s. | 2011 | 34,39 | 26,00 | 60,39 | 6,87% | |
PVK, a.s. | 2010 | 30,63 | 25,88 | 56,51 | 2,52% | |
PVK, a.s. | 2009 | 30,04 | 25,08 | 55,12 | 3,98% | |
PVK, a.s. | 2008 | 28,54 | 24,47 | 53,01 | 6,72% | |
PVK, a.s. | 2007 | 26,74 | 22,93 | 49,67 | 11,97% | |
PVK, a.s. | 2006 | 23,51 | 20,85 | 44,36 | 3,77% | |
PVK, a.s. | 2005 | 22,79 | 19,96 | 42,75 | 3,19% | |
PVK, a.s. | 2004 | 21,95 | 19,48 | 41,43 | 7,42% | |
PVK, a.s. | 2003 | 20,72 | 17,85 | 38,57 | 2,12% | |
PVK, a.s. | 2002 | 20,65 | 17,12 | 37,77 | 7,61% | |
PVK, a.s. | 2001 | 19,77 | 15,33 | 35,1 | 7,57% | |
PVK, a.s. | 2000 | 18,64 | 13,99 | 32,63 | 8,95% | |
PVK, a.s. | 1999 | 16,81 | 13,14 | 29,95 | 14,36% | |
PVK, a.s. | 1998 | 14,62 | 11,57 | 26,19 |
Data pochází z webu https://pravdaovode.cz/cena-vody/